1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเมซิท | เสมอ | อาราเบ้ ยูนิโด้ | ยูเมซิท | เสมอ | อาราเบ้ ยูนิโด้ | |
| 31.29% | 38.04% | 30.67% | 68.71% | 61.96% | 69.33% | |
| 66.58% | 62.87% | 70.54% | 66.58% | 62.87% | 70.54% | |
| 33.03% | 32.42% | 34.55% | 66.06% | 64.85% | 69.09% | |
| 67.7% | 66.15% | 66.15% | 64.6% | 67.7% | 67.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
2.75 2.62 |
2.50 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.78 0.85 |
2.55 2.75 |
3.10 2.75 |
2.50 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.97 |
|
0.74 0.81 |
2.70 2.80 |
3.00 2.60 |
2.38 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
|
0.80 0.86 |
2.80 2.75 |
2.90 2.88 |
2.55 2.63 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
|
0.77 0.83 |
2.85 2.79 |
2.60 2.60 |
2.60 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.95 |
2.65 2.55 |
2.55 2.65 |
| [LPFC-6] ยูเมซิท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 | 23 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 17 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | 10 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [LPFC-5] อาราเบ้ ยูนิโด้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 13 | 24 | 5 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 9 | 1 | 11 | 4 | 27 | 2 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 12 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| ยูเมซิท | 1-0![]() |
อาราเบ้ ยูนิโด้ |